WYNIKI ZAWODÓW
Pełne wyniki wraz z międzyczasami dostępne są na stronie
www.sobmark.beep.pl
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW
WYNIKI - ETAP 1 - "KOŁOIN"
MIĘDZYCZASY - ETAP 1 - "KOŁOIN"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WYNIKI - ETAP 2 - "FLOSEK"
MIĘDZYCZASY - ETAP 2 - "FLOSEK"
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WYNIKI KOŃCOWE ZAWODÓW - ETAP 1 + ETAP 2
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
M10 | M12 | M16 |
M18 | M20 | M21 |
M35 | M40 | M45 |
M50 | M55 | M60 |
M65 | M70 | M75
K12 | K14 | K16 |
K18 | K21 | K35 |
K40 | K45 | K50 |
K60 | K65+ | OPEN |
OPEN_R | OPEN_S
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 33 | Bartosz Grabowski | 14 | Klub 15 GBZ | 62:51 | 1 | 57:58 | 1 | 120:49 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 117 | Wojciech Lipiński | | STO Mikołajki | 45:45 | 2 | 24:56 | 1 | 70:41 |
2 | 34 | Jakub Grądzik | 12 | indywidualnie | 40:12 | 1 | 48:51 | 2 | 89:03 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
| 211 | Konrad Ceniuk | | indywidualnie | nkl | | 148:43 | 1 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 41 | Mikołaj Dawid | 07 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 77:07 | 1 | 50:05 | 1 | 127:12 |
2 | 42 | Patryk Wysocki | 07 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 80:09 | 2 | 57:54 | 2 | 138:03 |
3 | 40 | Maciej Łosiewicz | 07 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 103:04 | 4 | 66:53 | 3 | 169:57 |
4 | 39 | Łukasz Banaszek | 08 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 89:10 | 3 | 87:33 | 4 | 176:43 |
  |
| 35 | Andrii Krasko | 07 | UKS Technik, Ruciane-Nida | nkl | | 100:01 | 5 | |
| 38 | Kornel Jakubiak | 06 | UKS Technik, Ruciane-Nida | nkl | | 104:25 | 6 | |
| 36 | Bartosz Jurski | 06 | UKS Technik, Ruciane-Nida | nkl | | | | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 43 | Dawid Mocarski | 04 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 150:53 | 1 | 116:06 | 1 | 266:59 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 50 | Karol Strumiłowski | 95 | indywidualnie | 72:07 | 1 | 51:09 | 2 | 123:16 |
2 | 44 | Adrian Polewaczyk | 94 | 15 GBZ | 81:25 | 2 | 52:54 | 3 | 134:19 |
3 | 47 | Damian Jakubczyk | 95 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 84:10 | 3 | 55:46 | 4 | 139:56 |
4 | 55 | Sylwester Futera | 90 | 1 BR | 97:45 | 5 | 62:29 | 5 | 160:14 |
5 | 52 | Łukasz Lachowicz | 93 | 20 BZ | 163:18 | 7 | 139:11 | 6 | 302:29 |
  |
| 54 | Mateusz Pomianek | 80 | Charty Puszczy Piskiej | 93:33 | 4 | | | |
| 53 | Maciej Ligocki | 76 | Nadleśnictwo Spychowo | 99:15 | 6 | | | |
| 48 | Jakub Piersa | 98 | UKS Technik, Ruciane-Nida | | | 47:14 | 1 | |
| 51 | Krystian Tuszyński | 02 | Jabłka pięć smaków | | | 154:24 | 7 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 57 | Adrian Szlaszyński | 86 | Nadleśnictwo Pisz | 69:11 | 2 | 42:09 | 1 | 111:20 |
2 | 58 | Bogusz Grabowski | 87 | EKO Gryf, Elbląg | 56:03 | 1 | 63:54 | 4 | 119:57 |
3 | 60 | Mateusz Jasiński | 87 | 1 MBA | 82:15 | 3 | 86:19 | 5 | 168:34 |
4 | 61 | Rafał Dąbrowski | 89 | Mazurskie Orły | 107:31 | 4 | 63:38 | 3 | 171:09 |
  |
| 59 | Mateusz Chmielewski | 88 | 15 GBZ | nkl | | 60:59 | 2 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 63 | Jakub Banaszek | 82 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 70:27 | 1 | 49:32 | 3 | 119:59 |
2 | 66 | Łukasz Zaręba | 83 | 15 GBZ | 71:27 | 4 | 49:12 | 2 | 120:39 |
3 | 65 | Łukasz Zimmer | 81 | EKO Gryf, Elbląg | 70:38 | 2 | 52:02 | 4 | 122:40 |
4 | 75 | Sławomir Jakszewicz | 81 | EKO Gryf, Elbląg | 76:38 | 7 | 47:37 | 1 | 124:15 |
5 | 70 | Mariusz Krysztopik | 80 | EKO Gryf, Elbląg | 71:21 | 3 | 55:19 | 5 | 126:40 |
6 | 68 | Marcin Duda | 80 | Nadleśnictwo Maskulińskie | 76:37 | 6 | 61:52 | 10 | 138:29 |
7 | 76 | Tomasz Rymszewicz | 80 | 1 MBA | 84:12 | 9 | 60:48 | 9 | 145:00 |
8 | 73 | Radosław Brzozowski | 84 | 1 MBA | 90:30 | 11 | 56:02 | 6 | 146:32 |
8 | 220 | Adam Szok | | Jabłka pięć smaków | 73:13 | 5 | 73:19 | 11 | 146:32 |
10 | 74 | Rafał Suchodolski | 84 | 15 GBZ | 100:39 | 12 | 56:25 | 7 | 157:04 |
11 | 62 | Alexander Lipovich | 82 | emeq hefer oc | 111:10 | 13 | 60:09 | 8 | 171:19 |
  |
| 64 | Krzysztof Stanecki | 83 | 1 MBA | 89:59 | 10 | | | |
| 69 | Mariusz Ramotowski | 68 | DG RSZ | 81:03 | 8 | | | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 202 | Mindaugas Kvedaravicius | | OSK Levuo | 47:13 | 1 | 31:46 | 1 | 78:59 |
2 | 79 | Dariusz Rzosiński | 77 | Jabłka pięć smaków | 55:57 | 2 | 40:50 | 2 | 96:47 |
3 | 80 | Jacek Więcko | 78 | 15 GBZ | 57:28 | 3 | 43:49 | 4 | 101:17 |
4 | 82 | Paweł Wiliwis | 75 | 14 pppanc Suwałki | 68:04 | 4 | 50:41 | 6 | 118:45 |
5 | 83 | Sylwester Ceniuk | 78 | 15 GBZ | 74:30 | 6 | 47:36 | 5 | 122:06 |
6 | 81 | Marcin Durmaj | 79 | EKO Gryf, Elbląg | 69:01 | 5 | 58:14 | 7 | 127:15 |
7 | 77 | Adam Domżała | 74 | Stajnia Koczek | 114:01 | 7 | 78:52 | 8 | 192:53 |
  |
| 78 | Arkadiusz Kujda | 79 | Indywidualny Kujawsko-Pomorski | | | 40:59 | 3 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 86 | Krzysztof Banach | 74 | EKO Gryf, Elbląg | 47:18 | 2 | 31:09 | 1 | 78:27 |
2 | 203 | Audrius Smilgius | | OSK Takas | 46:53 | 1 | 33:49 | 2 | 80:42 |
3 | 88 | Zbigniew Wrzosek | 70 | Indywidualny Mazowsze | 72:31 | 3 | 52:12 | 3 | 124:43 |
4 | 87 | Mariusz Pełszyński | 73 | Wściekłe Pięści Węża | 85:12 | 4 | 62:55 | 4 | 148:07 |
  |
| 85 | Krzysztof Ciborowski | 70 | 15 GBZ | 99:24 | 5 | | | |
| 84 | Grzegorz Morawski | | Nadleśnictwo Spychowo | | | 128:02 | 5 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 90 | Jarosław Mazur | 69 | BT-Elbląg | 99:41 | 1 | 41:18 | 1 | 140:59 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 92 | Krzysztof Kraśniewski | 61 | EKO Gryf, Elbląg | 62:09 | 1 | 62:38 | 2 | 124:47 |
  |
| 93 | Marek Mikielski | 60 | UMKS ORKAN, Ostróda | | | 62:35 | 1 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 94 | Feliks Kaczanowski | 55 | OSP Krutyń | 56:34 | 1 | 50:56 | 1 | 107:30 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 97 | Janusz Bohaczek | 52 | UMKS ORKAN, Ostróda | 54:00 | 2 | 40:23 | 1 | 94:23 |
2 | 98 | Marek Szczepański | 54 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 44:51 | 1 | 49:49 | 2 | 94:40 |
3 | 99 | Zbigniew Łuński | 52 | UMKS ORKAN, Ostróda | 57:58 | 3 | 64:47 | 3 | 122:45 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 96 | Henryk Woźniak | 48 | EKO Gryf, Elbląg | 120:35 | 1 | 70:44 | 1 | 191:19 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
| 116 | Amelia Babiak | | SP Spychowo | nkl | | nkl | | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 5 | Zuzanna Domżala | 10 | Stajnia Koczek | 48:16 | 1 | 39:14 | 1 | 87:30 |
2 | 2 | Barbara Nadolna | 11 | STO Mikołajki | 64:46 | 2 | 40:31 | 2 | 105:17 |
3 | 4 | Jagoda Nadolna | 11 | STO Mikołajki | 127:30 | 3 | 74:05 | 4 | 201:35 |
  |
| 1 | Barbara Ściągaj | 11 | SP Spychowo | | | nkl | | |
| 3 | Hanna Morawska | 11 | SP Spychowo | | | 42:46 | 3 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 7 | Julia Rzosiński | 09 | Jabłka pięć smaków | 88:05 | 1 | 72:47 | 1 | 160:52 |
2 | 6 | Amelia Ślubowska | 08 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 91:07 | 2 | 93:29 | 2 | 184:36 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 10 | Oksana Kmit | 06 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 99:25 | 1 | 64:39 | 1 | 164:04 |
2 | 8 | Antonina Krzemińska | 07 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 103:18 | 2 | 71:12 | 2 | 174:30 |
3 | 9 | Kornelia Przybyłowska | 06 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 109:19 | 3 | 77:08 | 3 | 186:27 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 13 | Ewa Sieczkowska | 90 | EKO Gryf, Elbląg | 65:31 | 1 | 57:57 | 1 | 123:28 |
2 | 16 | Patrycja Kucharczyk-Lachowicz | 93 | EKO Gryf, Elbląg | 74:36 | 2 | 90:27 | 3 | 165:03 |
3 | 18 | Sylwia Brzozowska | 90 | 1 MBA | 110:41 | 5 | 76:32 | 2 | 187:13 |
4 | 17 | Paulina Chyćko | 93 | EKO Gryf, Elbląg | 78:18 | 3 | 114:15 | 4 | 192:33 |
5 | 14 | Marta Stolarska - Jasińska | 90 | indywidualnie | 109:46 | 4 | 114:56 | 5 | 224:42 |
  |
| 12 | Angelika Popławska | 94 | 1 MBA | nkl | | | | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 21 | Paulina Grabowska | 87 | EKO Gryf, Elbląg | 77:09 | 1 | 63:31 | 1 | 140:40 |
2 | 19 | Aleksandra Jakimczuk | 89 | 9 BKPanc Braniewo | 90:27 | 2 | 72:09 | 2 | 162:36 |
3 | 22 | Renata Dąbrowska | 86 | Mazurskie Orły | 104:26 | 3 | 75:19 | 3 | 179:45 |
4 | 20 | Anna Liśkiewicz | 85 | 9 BKPanc Braniewo | 109:06 | 4 | 116:13 | 4 | 225:19 |
  |
| 210 | Aneta Prokopowicz | | indywidualnie | abs | | | | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 25 | Natalia Dzika | 83 | EKO Gryf, Elbląg | 74:14 | 1 | 57:07 | 1 | 131:21 |
2 | 23 | Edyta Mróz | 83 | EKO Gryf, Elbląg | 83:34 | 2 | 66:10 | 2 | 149:44 |
3 | 26 | Wioletta Domitrz | 80 | 15 pplot | 168:25 | 3 | 101:59 | 4 | 270:24 |
  |
| 205 | Monika Sienkiewicz | | Jabłka pięć smaków | | | 83:28 | 3 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 201 | Rasa Kumpyte | | OSK Levuo | 54:56 | 1 | 44:22 | 1 | 99:18 |
2 | 28 | Janina Banach | 76 | EKO Gryf, Elbląg | 57:04 | 2 | 48:12 | 2 | 105:16 |
3 | 27 | Agata Michałowska | 78 | PKO Harpagan, Gdańsk | 96:27 | 3 | 88:12 | 3 | 184:39 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 30 | Katarzyna Markowska | 73 | Stajnia Koczek | 78:58 | 2 | 61:07 | 1 | 140:05 |
2 | 29 | Beata Karpińska | 74 | Jeziorko | 75:47 | 1 | 80:46 | 2 | 156:33 |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
| 31 | Danuta Mikielska | 59 | UMKS ORKAN, Ostróda | | | 59:25 | 1 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
| 32 | Regina Łuńska | 56 | UMKS ORKAN, Ostróda | nkl | | 76:58 | 1 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 102 | Karolina Stolarska | 92 | indywidualnie | 70:00 | 2 | 38:59 | 1 | 108:59 |
2 | 101 | Emilia Ślubowska | 82 | indywidualnie | 135:15 | 4 | 80:03 | 3 | 215:18 |
3 | 103 | Piotr Ślubowski | 82 | indywidualnie | 137:19 | 5 | 86:01 | 4 | 223:20 |
  |
| 104 | Sylwia Borowska | 90 | indywidualnie | nkl | | nkl | | |
| 118 | Filip Kobus | 09 | STO Mikołajki | nkl | | nkl | | |
| 67 | Marcin Witek | 80 | 1 MBA | nkl | | 39:48 | 2 | |
| 207 | Natalia Kamińska | | indywidualnie | 71:26 | 3 | | | |
| 204 | Anna Michalec | | indywidualnie | 51:28 | 1 | | | |
| 100 | Adrian Gnatkowski | 94 | 15 GBZ | | | nkl | | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 108 | Lena Grabowska | 16 | Klub 15 GBZ | 56:11 | 2 | 55:38 | 2 | 111:49 |
2 | 109 | Łukasz Marek | 20 | Jabłka pięć smaków | 63:06 | 3 | 50:53 | 1 | 113:59 |
3 | 111 | Ryszard Nadolny | 17 | Faryny :) | 89:45 | 5 | 60:24 | 3 | 150:09 |
4 | 113 | Zuzanna; Wojciec Zembik | 15 | indywidualnie | 87:23 | 4 | 86:39 | 5 | 174:02 |
  |
| 107 | Hubert; Magda; J Ciepluch | 15 | indywidualnie | 44:54 | 1 | | | |
| 110 | Marcin; Ania; He Wierzbicki | 81 | indywidualnie | | | 82:19 | 4 | |
  |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | E1 | | E2 | | Czas | |
1 | 115 | Tosia Faryj Gabi Morawska | 11 | STO Mikołajki | 87:38 | 1 | 114:14 | 1 | 201:52 |
  |