LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW
OPEN | OPEN-R | OPEN-S | K-10 | K-12 | K-14
| K-16 | K-18 | K-20 | K-21 | K-35
| K-40 | K-45 | K-50 | K-55 | K-60
| K-65+
M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18
| M-20 | M-21 | M-35 | M-40 | M-45
| M-50 | M-55 | M-60 | M-65 | M-70+
Liczba zgłoszeń: 75
OPEN |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Sylwia | Borowska | 1990 | | | Tak | Tak |
2 | Piotr | Ślubowski | 1982 | INDYWIDUALNIE | | Tak | Tak |
3 | Emilia | Ślubowska | 1982 | INDYWIDUALNIE | | Tak | Tak |
4 | Adrian | Gnatkowski | 1994 | 15 GBZ | 1452716 | | Tak |
5 | Karolina | Stolarska | 1992 | | | Tak | Tak |
do góry
OPEN-R |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Lena | Grabowska | 2016 | Klub 15 GBZ | 1452718 | Tak | Tak |
2 | Łukasz | Marek | 2020 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
3 | Ela, Bartosz, Klaudia, Franek | Pikora | 1979-2016 | | | Nie | Tak |
4 | Andrzej | Leśny | 1979 | Leśne Ludki | | Tak | Tak |
5 | Tymoteusz | Pomianek | 2015 | | | Nie | Tak |
6 | Marcin, Ania, Heniek, Antek, T | Wierzbicki | 1981 | Indywidualnie | | Nie | Tak |
7 | Zuzanna, Wojciech | Zembik | 1989, 2015 | Indywidualnie | | Tak | Tak |
8 | Hubert, Magda, Juliusz | Ciepluch | 1979,2009,2015 | | | Tak | Nie |
9 | Ryszard | Nadolny | 2017 | Faryny :) | | Tak | Tak |
do góry
OPEN-S |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Tosia Faryj | Gabi Morawska | 2011 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
2 | Lena Tchórz | Anna Pikura | 2012 | SP Spychowo | | Tak | Tak |
do góry
K-10 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-10 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Bartosz | Grabowski | 2014 | Klub 15 GBZ | 1452706 | Tak | Tak |
do góry
K-12 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-12 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Jakub | Grądzik | 2012 | | | Tak | Tak |
do góry
K-14 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Zuzanna | Domżala | 2010 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
2 | Jagoda | Nadolna | 2011 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
3 | Barbara | Nadolna | 2011 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
4 | Barbara | Ściągaj | 2011 | SP Spychowo | | Tak | Tak |
5 | Hanna | Morawska | 2011 | SP Spychowo | | Nie | Tak |
do góry
M-14 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
K-16 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Julia | Rzosiński | 2009 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
do góry
M-16 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
K-18 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Kornelia | Przybyłowska | 2006 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
2 | Oksana | Kmit | 2006 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
3 | Antonina | Krzemińska | 2007 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
M-18 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Kornel | Jakubiak | 2006 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
2 | Andrii | Krasko | 2007 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
K-20 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-20 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Dawid | Mocarski | 2004 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
K-21 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Sylwia | Brzozowska | 1990 | 1 MBA Węgorzewo | | Tak | Tak |
2 | Angelika | Popławsja | 1994 | 1 MBA | | Tak | Nie |
3 | Angelika | Popławska | 1994 | 1 MBA | | Tak | Nie |
4 | Marta | Stolarska - Jasińska | 1990 | | | Tak | Tak |
do góry
M-21 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Karol | Strumiłowski | 1995 | | 8508035 | Tak | Tak |
2 | Aleksander | Jaruszewicz | 1996 | 1 MBA | | Tak | Tak |
3 | Sylwester | Futera | 1990 | 1 BR | 8508047 | Tak | Tak |
4 | Adrian | Polewaczyk | 1994 | 15 GBZ | 8115551 | Tak | Tak |
5 | Karol | Pietraszko | 1993 | Team Pietraszko | 8041881 | Tak | Tak |
6 | Mateusz | Pomianek | 1980 | Charty Puszczy Piskiej | | Tak | Nie |
7 | Łukasz | Lachowicz | 1993 | 20 BZ | | Tak | Tak |
8 | Krystian | Tuszyński | 2002 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
9 | Wiktor | Domżała | 2001 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
10 | Maciej | Ligocki | 1976 | Nadleśnictwo Spychowo | | Tak | Tak |
do góry
K-35 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Renata | Dąbrowska | 1986 | Mazurskie Orły | | Tak | Tak |
2 | Anna | Liśkiewicz | 1985 | 9 BKPanc Braniewo | 8090174 | Tak | Tak |
3 | Aleksandra | Jakimczuk | 1989 | 9 BKPanc Braniewo | 8611026 | Tak | Tak |
do góry
M-35 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Rafał | Dąbrowski | 1989 | Mazurskie Orły | | Tak | Tak |
2 | Adrian | Szlaszyński | 1986 | Nadleśnictwo Pisz | | Tak | Tak |
3 | Mateusz | Chmielewski | 1988 | 15 GBZ | 1452717 | Tak | Tak |
4 | Mateusz | Jasiński | 1987 | 1 MBA | | Tak | Tak |
do góry
K-40 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-40 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Radosław | Brzozowski | 1984 | 1 MBA Węgorzewo | 8508036 | Tak | Tak |
2 | Mateusz | Gagjew | 1980 | Elbląg | 8444425 | Tak | Tak |
3 | Łukasz | Zaręba | 1983 | 15 GBZ | 8448880 | Tak | Tak |
4 | Tomasz | Rymszewicz | 1980 | 1 MBA | 8508042 | Tak | Tak |
5 | Krzysztof | Stanecki | 1983 | 1 MBA | 8508038 | Tak | |
6 | Marcin | Witek | 1980 | 1 MBA | 8410103 | Tak | Tak |
7 | Marcin | Duda | 1980 | Nadleśnictwo Maskulińskie | 8503926 | Tak | Tak |
8 | Rafał | Suchodolski | 1984 | 15 GBZ | 8440449 | Tak | Tak |
do góry
K-45 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Janina | Banach | 1976 | EKO GRYF Elbląg | 8122376 | Tak | Tak |
do góry
M-45 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Paweł | Wiliwis | 1975 | 14 pppanc Suwałki | 8523550 | Tak | Tak |
2 | Jacek | Więcko | 1978 | 15 GBZ | 1452730 | Tak | Tak |
3 | Dariusz | Rzosiński | 1977 | Jabłka pięć smaków | 8512577 | Tak | Tak |
4 | Sylwester | Ceniuk | 1978 | 15 GBZ | 8006517 | Tak | Tak |
5 | Adam | Domżała | 1974 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
do góry
K-50 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Beata | Karpińska | 1974 | Jeziorko | | Tak | Tak |
2 | Katarzyna | Markowska | 1973 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
do góry
M-50 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Mariusz | Pełszyński | 1973 | Wściekłe Pięści Węża | | Tak | Tak |
2 | Krzysztof | Ciborowski | 1970 | 15 GBZ | 1452710 | Tak | Tak |
3 | Krzysztof | Banach | 1974 | EKO GRYF Elbląg | 8071974 | Tak | Tak |
4 | Grzegorz | Morawski | | Nadleśnictwo Spychowo | | Nie | Tak |
do góry
K-55 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-55 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Jarosław | Mazur | 1969 | BT-Elbląg | | Tak | Tak |
do góry
K-60 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-60 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Krzysztof | Kraśniewski | 1961 | EKO GRYF Elbląg | 8140361 | Tak | Tak |
do góry
K-65+ |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-65 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Feliks | Kaczanowski | 1955 | OSP Krutyń | 8526575 | Tak | Tak |
do góry
M-70+ |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
1 | Henryk | Woźniak | 1948 | EKO GRYF Elbląg | 2114920 | Tak | Tak |
do góry