LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PZOS - KLIKNIJ TUTAJ!
LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI PZOS
OPEN | OPEN-R | OPEN-S | K-10 | K-12 | K-14
| K-16 | K-18 | K-20 | K-21 | K-35
| K-40 | K-45 | K-50 | K-55 | K-60
| K-65+
M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18
| M-20 | M-21 | M-35 | M-40 | M-45
| M-50 | M-55 | M-60 | M-65 | M-70+
Liczba zgłoszeń: 147
| OPEN |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Justyna | Szymonik-Polak | 1979 | Powałczyn | | Tak | Tak |
| 2 | Kazimierz | Polak | 1974 | Powałczyn | | Tak | Tak |
| 3 | Maja | Goryszewska | 1982 | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 8667187 | Tak | Tak |
| 4 | Rozalia | Świca | 1999 | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 8664086 | Tak | Tak |
| 5 | Dariusz | Kostyra | 1965 | Biskupiec | | Tak | Tak |
| 6 | Dzianis | Zakharchanka | 1987 | Indywidualnie | | Tak | Tak |
| 7 | Sylwia | Borowska | 1990 | UKS Technik Ruciane-Nida | 8536195 | Tak | Tak |
| 8 | Wiktora | Downar | 2008 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
| OPEN-R |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Sylwia | Pietraszko | 1994 | Pietraszki Team | 413382 | Tak | Tak |
| 2 | Zuzanna i Wojciech | Zembik | 1989, 2015 | Indywidualnie | | Tak | Tak |
| 3 | Łucja, Stella, Paweł | Ratkiewicz | 2014 | Mikołajki | | Tak | |
| 4 | Lena | Grabowska | 2016 | Klub 15 GBZ | 1452706 | Tak | Tak |
| 5 | Łukasz | Marek | 2020 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
| 6 | Karolina | Plucińska | 2009 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
| 7 | Łukasz | Gabryszak | 1991 | | | Tak | Nie |
| 8 | Anna | Staśkiewicz | 1984 | | | Nie | Tak |
| 9 | Zuzanna Marcin Monika | Lipińscy | 2014, 1979, 1979 | | | Tak | Tak |
| 10 | Malwina | Ligocka | 2018 | Mazury Fitness | | Tak | Tak |
| 11 | Łukasz | Gabryszak | 1991 | | | Tak | Nie |
do góry
| OPEN-S |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Zofia | Opalach | 2009 | SLO Mikolajki | | Tak | Nie |
| 2 | Alicja | Kwaśniewska | 2008 | SLO Mikołajki | | Tak | Nie |
| 3 | Anna Cieślik | Ula Dobrucka | 2013 | STO Mikołajki | | Nie | Tak |
| 4 | Kiara Keller | Zuzanna Polewaczyk | 2013 | STO Mikołajki | | Tak | |
| 5 | Zosia i Alicja | | | SLO Mikołajki | | Tak | Nie |
do góry
| K-10 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| M-10 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Ryszard | Nadolny | | Nadleśnictwo Spychowo | | Tak | Tak |
do góry
| K-12 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| M-12 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Piotr | Pełszyński | 2013 | Wściekłe Pięści Węża | | Tak | Tak |
do góry
| K-14 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Jagoda | Nadolna | 2011 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
| 2 | Barbara | Nadolna | 2011 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
| 3 | Hanna | Morawska | | Nadleśnictwo Spychowo | | Tak | Tak |
do góry
| M-14 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Wojciech | Lipiński | 2012 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
| 2 | Antoni | Szymeczko | 2012 | STO Mikołajki | | Tak | Tak |
do góry
| K-16 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Zuzanna | Domżała | 2010 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
| 2 | Julia | Rzosińska | 2009 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
do góry
| M-16 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Aleksander | Sztylc | 2009 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
| 2 | Michał | Cwajda | 2010 | | | Tak | Tak |
do góry
| K-18 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Antonina | Krzemińska | 2007 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
| 2 | Zuzanna | Borowska | 2008 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
| M-18 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Tomasz | Rataj | 2007 | Krzywe Rancho | | Tak | Tak |
| 2 | Andrii | Krasko | 2007 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
| K-20 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Kornelia | Przybyłowska | 2006 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
do góry
| M-20 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Bartosz | Jurski | 2006 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
| 2 | Kornel | Jakubiak | 2006 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Tak | Tak |
| 3 | Krzysztof | Nowel | 2005 | 14 pppanc | | Tak | Tak |
do góry
| K-21 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Amelia | Krynicka | 2004 | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 8667185 | Tak | Tak |
| 2 | Anna | Kalicka | 1995 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
| 3 | Alicja | Augustynowicz | 1998 | 4W-MBOT | 8532998 | Tak | Tak |
| 4 | Paulina | Kłuba | | 15 GBZ | | | Tak |
| 5 | Weronika | Kozicka | | 15 GBZ | | | Tak |
| 6 | Karina | Makarska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 7 | Oliwia | Niemczyk | | 15 GBZ | | | Tak |
| 8 | Magda | Kraj | | 15 GBZ | | | Tak |
| 9 | Aleksandra | Nitkowska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 10 | Weronika | Tarkowska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 11 | Martyna | Karpik-Gentek | | 15 GBZ | | | Tak |
| 12 | Nikola | Wachowska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 13 | Dominika | Kondracka | | 15 GBZ | | | Tak |
| 14 | Agata | Słomska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 15 | Aleksandra | Nowalska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 16 | Monika | Tunkiewicz | | 15 GBZ | | | Tak |
| 17 | Katarzyna | Matyjasek | | 15 GBZ | 8508046 | | Tak |
| 18 | Zuzanna | Bućko | | 15 GBZ | | | Tak |
| 19 | Angelika | Lewkowicz | | 15 GBZ | | | Tak |
do góry
| M-21 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Patryk | Janulewicz | 1991 | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 8667184 | Tak | Tak |
| 2 | Michał | Samsel | 1999 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
| 3 | Karol | Pietraszko | 1993 | Pietraszki Team | 8041881 | Tak | Tak |
| 4 | Rafał | Kułakowski | 1995 | | 8532997 | Tak | Tak |
| 5 | Paweł | Banach | 1996 | 1 Brygada Rakiet | | Tak | Tak |
| 6 | Adrian | Polewaczyk | | 15 GBZ | 8115551 | | Tak |
| 7 | Marek | Uranowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 8 | Przemysław | Gieglis | | 15 GBZ | | | Tak |
| 9 | Michał | Jędrychowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 10 | Kamil | Modzelewski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 11 | Piotr | Hołdyński | | 15 GBZ | | | Tak |
| 12 | Sebastian | Lesiewicz | | 15 GBZ | | | Tak |
| 13 | Łukasz | Radomski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 14 | Robert | Popowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 15 | Paweł | Mączyński | | 15 GBZ | | | Tak |
| 16 | Michał | Zieliński | | 15 GBZ | | | Tak |
| 17 | Kamil | Wiśniewski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 18 | Mikołaj | Hirny | 1997 | 1 MBA | 8534904 | Tak | Tak |
| 19 | Piotr | Kowalski | 1995 | Jabłka Pięć Smaków | | Tak | Tak |
| 20 | Dawid | Mocarski | 2004 | UKS Technik Ruciane-Nida | | Nie | Tak |
| 21 | Maciej | Ligocki | 1976 | Nadleśnictwo Spychowo | 8523049 | Tak | Tak |
do góry
| K-35 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Justyna | Balcer | 1990 | 14 pppanc | 8240190 | Tak | Tak |
| 2 | Renata | Dąbrowska | 1986 | Indywidualnie | 8702021 | Tak | Tak |
| 3 | Aneta | Prokopowicz | 1986 | 1500418 | | Tak | Tak |
| 4 | Monika | Kur | | 15 GBZ | | | Tak |
| 5 | Iwona | Uliszewska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 6 | Małgorzata | Konopko | | 15 GBZ | | | Tak |
| 7 | Anna | Dogadalska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 8 | Magdalena | Łosowska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 9 | Kamila | Barszczewska | | 15 GBZ | | | Tak |
| 10 | Barbara | Woźniak | | 15 GBZ | | | Tak |
| 11 | Joanna | Bielecka | | 15 GBZ | | | Tak |
| 12 | Joanna | Bruzgo | | 15 GBZ | | | Tak |
do góry
| M-35 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Adrian | Szlaszyński | 1986 | Nadleśnictwo Pisz | 8535815 | Tak | Tak |
| 2 | Grzegorz | Zdunek | 1990 | Indywidualnie | | Tak | Tak |
| 3 | Mateusz | Chmielewski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 4 | Grzegorz | Piotrowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 5 | Piotr | Hanc | | 15 GBZ | | | Tak |
| 6 | Piotr | Duchnowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 7 | Mateusz | Sokołowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 8 | Marcin | Rejmentowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 9 | Kamil | Burnos | | 15 GBZ | | | Tak |
| 10 | Mateusz | Jankowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 11 | Rafał | Dąbrowski | 1989 | 1 BA | | Tak | Tak |
do góry
| K-40 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Dorota | Waraksa | 1983 | Stado Kętrzyn | | Nie | Tak |
| 2 | Joanna | KLUNDER | 1985 | Ego Gryf Elbląg | 8080503 | Tak | Tak |
do góry
| M-40 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Paweł | Giczewski | 1985 | 14 pppanc | | Tak | Tak |
| 2 | Przemysław | Szlaszyński | 1983 | 15 Pułk Przeciwlotniczy | 8667183 | Tak | Tak |
| 3 | Adam | Szok | 1982 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
| 4 | Andrzej | Gieleta | 1981 | 1 MBA | 8529656 | Nie | Tak |
| 5 | Łukasz | Zaręba | | 15 GBZ | 8448880 | | Tak |
| 6 | Rafał | Suchodolski | | 15 GBZ | 8440449 | | Tak |
| 7 | Andrzej | Cybul | | 15 GBZ | | | Tak |
| 8 | Paweł | Hirny | | 15 GBZ | | | Tak |
| 9 | Dawid | Pęcherzewski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 10 | Dawid | Wasilewski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 11 | Rafał | Kaczmarczyk | | 15 GBZ | | | Tak |
| 12 | Krzysztof | Jasinski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 13 | Przemysław | Pszkowski | 1985 | 14 pppanc | | Tak | Tak |
do góry
| K-45 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Agata | Michałowska | 1978 | PKO Harpagan Gdańsk | 8122078 | Tak | Tak |
| 2 | Rasa | Kumpytė | 1979 | OSK Lėvuo | 201315 | Tak | Tak |
| 3 | Urszula | Dyl-Nadolna | | Nadleśnictwo Spychowo | | Tak | Tak |
do góry
| M-45 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Jacek | Więcko | 1978 | 15 GBZ | 8721781 | Tak | Tak |
| 2 | Tomasz | Rymszewicz | 1980 | 1 BA | | Tak | Tak |
| 3 | Marek | Sudoł | | 15 GBZ | | | Tak |
| 4 | Łukasz | Chaberek | | 15 GBZ | | | Tak |
| 5 | Rafał | Grunwald | | 15 GBZ | | | Tak |
| 6 | Sławomir | Falkowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 7 | Paweł | Malinowski | | 15 GBZ | | | Tak |
| 8 | Sławomir | Wójcik | | 15 GBZ | | | Tak |
| 9 | Dariusz | Jaroniec | | 15 GBZ | | | Tak |
| 10 | Michał | Szulc | | 15 GBZ | | | Tak |
| 11 | Dariusz | Rzosiński | 1977 | Jabłka pięć smaków | | Tak | Tak |
| 12 | Marcin | Duda | 1980 | Charty Puszczy Piskiej | 8503926 | Nie | Tak |
do góry
| K-50 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Dorota | Kurpiewska | 1975 | Klub Morsów w Piszu | | Tak | Tak |
| 2 | Beata | Karpińska | 1974 | Jeziorko | | Tak | Tak |
| 3 | Katarzyna | Markowska | 1973 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
do góry
| M-50 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Paweł | Wiliwis | 1975 | 14 pppanc | 8523550 | Tak | Tak |
| 2 | Adam | Domżała | 1974 | Stajnia Koczek | | Tak | Tak |
| 3 | Stanisław | Zapadka | 1972 | Nadleśnictwo Spychowo | | Tak | Tak |
| 4 | Mariusz | Pełszyński | 1973 | Wściekłe Pięści Węża | | Tak | Tak |
| 5 | Mindaugas | Kvedaravičius | 1975 | OSK Lėvuo | 8667590 | Tak | Tak |
| 6 | Grzegorz | Morawski | | Nadleśnictwo Spychowo | | Tak | Nie |
| 7 | Zbigniew | Wrzosek | | AZS Politechnika Warszawska | 8536829 | Tak | Tak |
do góry
| K-55 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| M-55 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| K-60 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| M-60 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| K-65+ |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| 1 | Anna | Olbrycht | 1956 | OLBnO | 886663 | Tak | Tak |
do góry
| M-65 |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
| M-70+ |
| L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Klasyk | Średni |
| Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry