Lista zawodników zgłoszonych na VII Puchar Puszczy Piskiej - Kołoin 2018
OPEN | OPEN-R | K/M-10 | K-12 | K-14
| K-16 | K-18 | K-20 | K-21 | K-35
| K-40 | K-45 | K-50 | K-55 | K-60+
M-12 | M-14 | M-16 | M-18
| M-20 | M-21 | M-35 | M-40 | M-45
| M-50 | M-55 | M-60 | M-65+
Zgłoszonych zawodników: 82
OPEN |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Mirosław | Włodarczyk | 1986 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | | |
2 | Christa | Bohler | 1962 | indywidualnie | | |
3 | Hildegard | Sthamer | 1961 | indywidualnie | | |
4 | Valeriya | Rafalskaya | 1994 | | | |
do góry
OPEN-R |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Bartłomiej | Stefanowicz | 2008 | indywidualnie | | |
2 | Julia,Aleksandra,Wiktor | Rzosińska | 2009 | Kociaki Szczytno | | |
3 | Jędrzej | Bączek | 2010 | UKS Technik Ruciane-Nida | | |
4 | Oliwia | Wiliwis | 2007 | Suwałki | | |
do góry
K/M-10 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Olga Kubacka | Alina Amrein | 2003 | SLO Mikołajki | | |
2 | Jowita Ogonowska | Emilia Rawa | 2003 | SLO Mikołajki | | |
3 | Klaudia Budrewicz | Gabriela Babicz | 2003 | SLO Mikołajki | | |
4 | Jan Nowikowski | Igor Kubacki | 2003 | SLO Mikołajki | | |
5 | Jakub Potocki | Maximilian Becker | 2003 | SLO Mikołajki | | |
6 | Antek Dmuchowski | Lukas Euken | 2003 | SLO Mikołajki | | |
7 | Karol Potocki | Mateusz Michalak | 2003 | SLO Mikołajki | | |
8 | Eulalia Wałecka | Krystian Zapadka | 2003 | SLO Mikołajki | | |
9 | Oliwia Hornicka | Schantal Pawluczuk | 2003 | SLO Mikołajki | | |
do góry
K-12 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-12 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | urfrbd | ohrwfLlEO | eSMKAxJwHZ | tTjnvOSTfQLW | hykDBrMLJNXQ | TnZdTEHXcpOU |
do góry
K-14 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Maja | Magdaleńska | 2004 | indywidualnie | | |
do góry
M-14 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
K-16 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-16 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Piotr | Banach | 2003 | UMKS ORKAN Ostróda | 7204093 | 02846 |
do góry
K-18 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Paulina | Zaborowska | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
2 | Emilia | Fałtynowicz | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
3 | Wiktoria | Mrówka | 2001 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
4 | Laura | Kruk | 2001 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
5 | Oliwia | Malinowska | 2001 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
6 | Ewelina | Płocharczyk | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
7 | Ewa | Graban | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
8 | Magdalena | Lewandowska | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
do góry
M-18 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Jakub | Nadolny | 2001 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
2 | Artur | Głowacki | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
3 | Michał | Garliński | 2001 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
4 | Łukasz | Orczyk | 2000 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
do góry
K-20 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Monika | Maciuk | 1999 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
2 | Wiktoria | Nowakowska | 1999 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
3 | Weronika | Obrycka | 1999 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
do góry
M-20 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Jakub | Piersa | 1998 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
2 | Łukasz | Czerniewicz | 1999 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
3 | Arkadiusz | Jakubczyk | 1999 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
4 | Szymon | Makarewicz | 1998 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
5 | Wiktor | Gudański | 1998 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
6 | Patryk | Siennicki | 1999 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | | |
do góry
K-21 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Małgorzata | Bączek | 2001 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | 8636995 | 04014 |
2 | Ekaterina | Galitsyna | 1990 | OK Korshunyata | 7300007 | |
3 | Katarzyna | Kostka | 1997 | indywidualnie | | |
do góry
M-21 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Mateusz | Pańkowski | 1984 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | 9101596 | 03160 |
2 | Adrian | Szlaszyński | 1986 | 159 "ORZEŁ" Pisz | | |
3 | Wiktor | Magdaleński | 1997 | Nadleśnictwo Spychowo | | |
4 | Aleksandr | Galitsyn | 1991 | OK Korshunyata | 7200100 | |
do góry
K-35 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Agnieszka | Marek | 1974 | 8.brt | 7200388 | |
2 | Monika | Górniak | 1981 | 8. Batalion Radiotechniczny | | |
3 | Urszula | Dyl-Nadolna | 1979 | Nadleśnictwo Spychowo | | |
do góry
M-35 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Mariusz | Krysztopik | 1980 | Indywidualnie | | |
2 | Rafał | Zagroba | 1980 | indywidualnie | | |
3 | MATEUSZ | POMIANEK | 1980 | CHARTY PUSZCZY PISKIEJ | | |
4 | Stanisław | Stefanowicz | 1979 | 14 dappanc Suwałki | | |
5 | Sebastian | Jabłoński | 1979 | SLO Mikołajki | | |
do góry
K-40 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Janina | Banach | 1976 | UMKS ORKAN Ostróda | 7204076 | 00000 |
2 | Dorota | Potocka | 1974 | | | |
do góry
M-40 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Mariusz | RAMOTOWSKI | 1968 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | | |
2 | Jan | RAPINCZUK | 1974 | BdsUOT Warszawa | 1977306 | |
3 | Krzysztof | Banach | 1974 | UMKS ORKAN Ostróda | 7204074 | 01440 |
4 | Dariusz | Rzosiński | 1977 | Kociaki Szczytno | | |
5 | Paweł | Wiliwis | 1975 | 14 dappanc Suwałki | | |
do góry
K-45 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Klaudia | Danielska | 1969 | indywidualnie | | |
2 | Katarzyna | Markowska | 1973 | | | |
do góry
M-45 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Krzysztof | Ciborowski | 1970 | indywidualnie/15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | | |
2 | Dariusz | Jachna | 1973 | UMKS ORKAN Ostróda | 412252 | 02126K |
3 | Aleksander | Potocki | 1972 | | | |
do góry
K-50 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
Brak zgłoszonych zawodników w tej kategorii |
do góry
M-50 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Dariusz | Bączek | 1965 | UKS "Technik" Ruciane-Nida | 9201530 | 04013 |
do góry
K-55 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Tatiana | Chernysheva | 1963 | PionerSK Kaliningrad Russia | 2300428 | |
do góry
M-55 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Krzysztof | Kraśniewski | 1961 | UMKS ORKAN Ostróda | 413371 | 00134 |
do góry
K-60+ |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Elena | Soloveva | 1958 | PionerSK Kaliningrad Russia | 2055111 | |
2 | Natalia | Smirnova | 1956 | PionerSK kaliningrad Russia | 2011565 | |
3 | Halina | Biziuk | 1957 | UMKS ORKAN Ostróda | 9102814 | 01154 |
4 | Regina | Łunska | 1956 | UMKS ORKAN Ostróda | 413394 | 00133 |
do góry
M-60 |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Feliks | Kaczanowski | 1955 | Nadleśnictwo Strzałowo | | |
2 | Mikhail | Solovev | 1956 | PionerSK KALININGRAD Russia | 2055122 | |
do góry
M-65+ |
L.p. | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Klub/Instytucja | Nr SI | Nr lic. PZOS |
1 | Ryszard | Jakielaszek | 1949 | Bydgoszcz | 8631450 | 00179 |
2 | Zbigniew | Łuński | 1952 | UMKS ORKAN Ostróda | 413395 | 00132 |
do góry